Kotły gazowe | ceny brutto * |
---|---|
Przegląd kotła atmosferycznego i kondensacyjnego do 25 kW | 220 |
Przegląd kotła atmosferycznego i kondensacyjnego 25-50 kW | 300 |
Przegląd kotła atmosferycznego i kondensacyjnego 50-100 kW | 400 |
Przegląd kotła atmosferycznego i kondensacyjnego 100-200 kW | 500 |
Przegląd kotła atmosferycznego i kondensacyjnego powyżej 200 kW | 1000 |
Przegląd kotła z palnikiem nadmuchowym do 25 kW | 350 |
Przegląd kotła z palnikiem nadmuchowym 25-50 kW | 400 |
Przegląd kotła z palnikiem nadmuchowym 50-100 kW | 500 |
Przegląd kotła z palnikiem nadmuchowym 100-200 kW | 700 |
Przegląd kotła z palnikiem nadmuchowym 200-500 kW | 1000 |
Przegląd kotła z palnikiem nadmuchowym powyżej 500 kW | na zapytanie |
Kotły olejowe | ceny brutto * |
---|---|
Przegląd kotła olejowego do 25 kW | 350 |
Przegląd kotła olejowego do 25-50 kW | 500 |
Przegląd kotła olejowego do 50-100 kW | 800 |
Przegląd kotła olejowego do 100-200 kW | 1200 |
Przegląd kotła olejowego powyżej 200 kW | na zapytanie |
Opłaty inne | ceny brutto * |
---|---|
Roboczogodzina pracy serwisanta - za czynności nie objęte cennikiem ( za każdą rozpoczętą godzinę) | 100 |
Analiza pracy kotła oprogramowaniem ECO-Soft | 180 |
Rejestracja stanów pracy kotła - (opłata za każdą rozpoczętą dobę) | 120 |
Dojazd serwisanta -liczony jako suma od siedziby firmy do klienta i powrót | 1 zł/km |
Praca w dni robocze po godz 16 - dopłata | 20 zł/h |
Paca w sobotę - dopłata | 20% |
Praca w dni wole | ustalane indywidualnie |
* Cena brutto - zawiera podatek VAT w wysokości 8% - dla obiektów budownictwa mieszkaniowego i innych - zgodnie z ustawą VAT. Dla pozostałych obiektów należy przeliczyć kwotę wg stawki VAT 23%